
Nella intera provincia votanti - 3,93 % delle ultime votazioni
Amantea flette del 2,44 %
Paola flette del 2,29 %
Le maggiori flessioni ad Acri, Carpanzano, Lungro, Pietrapaola, Fagnano Castello, Mormanno.
Aumentano i votanti a Belsito, Marzi e Plataci.
Num. comuni / Totale |
% ore 12:00 |
% ore 19:00 |
% ore 23:00 (definitivo) |
Precedente (definitivo) |
|
COSENZA | Tutti | 18,82 | 48,05 | 63,47 | 67,40 |
ACRI | 13,39 | 43,49 | 60,02 | 66,21 | |
AMANTEA | 19,12 | 47,73 | 61,87 | 64,31 | |
BELSITO | 23,82 | 59,31 | 69,90 | 60,93 | |
BISIGNANO | 19,90 | 49,26 | 64,98 | 68,41 | |
CAROLEI | 16,84 | 47,48 | 61,30 | 64,64 | |
CARPANZANO | 20,13 | 52,55 | 58,36 | 67,63 | |
CASTROREGIO | 15,33 | 42,94 | 50,00 | 54,95 | |
CELLARA | 27,19 | 59,39 | 68,69 | 70,12 | |
FAGNANO CASTELLO | 13,95 | 38,44 | 52,52 | 60,31 | |
LONGOBUCCO | 16,40 | 41,10 | 51,60 | 56,77 | |
LUNGRO | 18,92 | 49,85 | 63,52 | 70,81 | |
LUZZI | 18,94 | 48,74 | 66,52 | 68,67 | |
MARZI | 28,55 | 61,92 | 74,72 | 73,18 | |
MORMANNO | 16,73 | 39,39 | 52,44 | 59,33 | |
PANETTIERI | 33,84 | 70,46 | 84,61 | 87,46 | |
PAOLA | 23,06 | 52,91 | 69,98 | 72,27 | |
PIETRAPAOLA | 23,17 | 46,28 | 53,84 | 60,62 | |
PLATACI | 17,74 | 41,38 | 48,46 | 47,73 | |
PRAIA A MARE | 23,72 | 53,29 | 72,44 | 76,23 | |
SAN SOSTI | 28,22 | 64,86 | 80,64 | 82,56 | |
SAN VINCENZO LA COSTA | 22,91 | 59,64 | 72,48 | 75,18 | |
SARACENA | 13,96 | 39,32 | 57,31 | 62,22 | |
TREBISACCE | 21,52 | 53,16 | 68,82 | 72,32 |
Pubblicato in
Comunicati - Sport - Giudiziaria