Peccato! Una occasione sprecata per portarsi avanti in graduatoria
In casa l’ACD Amantea non riesce a vincere sulla Schiavonea e resta a soli 11 punti al pari con il Real Sant'Agata e dietro il Belvedere, il Praia Tortora, la Rossanese, l’Acri. la Juvenilia, il Cassano ed il San Fili
E domenica prossima la squadra nepetina sarà a Belvedere con la Capolista dove sarà difficile un risultato positivo.
Questi i risultati della 8^ Giornata
26/10/19 | PraiaTortora - Promosport | 1-0 f | |
27/10/19 | Real Sant'Agata - Acri | 1-0 f | |
27/10/19 | San Fili - Rogliano | 2-1 f | |
27/10/19 | Caccurese - Juvenilia | 0-2 2t | |
27/10/19 | Cassano - San Marco | 0-2 f | |
27/10/19 | Amantea - Schiavonea | 0-0 2t | |
27/10/19 | Cutro - Rossanese | 1-4 f | |
27/10/19 | Garibaldina - Belvedere | 0-3 f |
Questi gli incontri della 9^ Giornata
03/11/19 | Belvedere - Amantea | n.d. | |||||||
03/11/19 | Garibaldina - Real Sant'Agata | n.d. | |||||||
03/11/19 | Juvenilia - San Fili | n.d. | |||||||
03/11/19 | Schiavonea - Caccurese | n.d. | |||||||
03/11/19 | Rogliano - Cassano | n.d. | |||||||
03/11/19 | Promosport - Acri | n.d. | |||||||
03/11/19 | Rossanese - PraiaTortora | n.d. | |||||||
03/11/19 | San Marco - Cutro | n.d. | |||||||
Questa la graduatoria Redazione TirrenoNewsDal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce. Sito web: www.trn-news.it Ultimi da Redazione TirrenoNews
Lascia un commento |